| Jumlah Record : 48 | Mukasurat: 5 / 8 |
| Bil | Nama / Alamat | No. Telefon |
| 25 | Klinik Zarina | 05-6882921 |
| | N5, Fasa 1C3,
32040 Seri Manjung,
Perak | |
| | Seri Manjung [ maklumat lanjut ] | |
| | | |
| 26 | Klinik Ziad Pasir Tumboh | 05-641 3790 |
| | No. 1, Lorong Anggerik 1 Taman Desa Bersatu 36400 | |
| | Hutan Melintang [ maklumat lanjut ] | |
| | | |
| 27 | Kump. Perubatan Ar-Ridzuan Sdn. Bhd. | 05-243 8311 / 243 8312 |
| | No. 9, Jalan Seruan 30250 | |
| | Ipoh [ maklumat lanjut ] | |
| | | |
| 28 | Mediklinik Keluarga | -05-5139657 |
| | No. 81, Jalan Wira Jaya, Taman Ipoh Jaya Timur 1, 31350 Ipoh, Perak. | |
| | Ipoh [ maklumat lanjut ] | |
| | | |
| 29 | Perdana Polyclinic Lumut | 05-6836728 |
| | No. 4151, Jalan Sultan Idris Shah
32200 Lumut | |
| | Lumut [ maklumat lanjut ] | |
| | | |
| 30 | Poliklinik Bakti | 05-7162760 |
| | No. 22, Jalan Bendahara
Pusat Bandar
34200 Parit Buntar | |
| | Parit Buntar [ maklumat lanjut ] | |
| | | |